| DIRECCION | DIRECTOR: | 10000 |
| Asistente Dirección | 10001 | |
| Secretaria Dirección | 10002 | |
| Fax Dirección | 10999 | |
| RECEPCION | RECEPCION - PBX. | 10111 |
| FAX - Principal | 10119/20004 | |
| Vigilancia Recepción | 10112 | |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | 11000 |
| Secretaria | 11001 | |
| Profesional 1 | 11100 | |
| Profesional 2 | 11101 | |
| Profesional 3 | 11102 | |
| OFICINA ASESORA JURÍDICA | JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA | 12000 |
| Secretaria | 12001 | |
| Abogado 1 | 12100 | |
| Abogado 2 | 12101 | |
| Abogado 3 | 12102 | |
| Abogada 4 | 10101 | |
| Abogado 5 | 12103 | |
| Coordinadora Defensa Judicial | 12200 | |
| Asistente Defensa Judicial | 12201 - 12202 | |
| Apoyo al archivo de Jurídica | 12203 | |
| Apoyo Gestion Documental | ||
| OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | JEFE OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | 13000 |
| Secretaria | 13001 | |
| Profesional 1 | 13103 | |
| Profesional 2 | ||
| Profesional 3 | 13203 | |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACION | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 14000 |
| Asistente de Planeación | 14001 | |
| Secretaria -Karen | 14001 | |
| Sala De Juntas Planeación | 14002 | |
| Planeación y Gestion Estrategica | 14100 | |
| Formulación de Proyectos | 14110 | |
| Diseño Gráfico y Sistemas WEB | 14130 | |
| 14120 | ||
| Plan De Mejoramiento -Subsistema Gestión de Calidad y Control de Documentos |
14230 | |
| 14240 | ||
| 14200 | ||
| 14353 | ||
| Recursos Tecnológicos | 14210 | |
| 14220 | ||
| Datacenter | 14322 | |
| Mesa De Ayuda | 14300 | |
| 14310 | ||
| Mesa De Ayuda 1 | 14312 | |
| Mesa De Ayuda 2 | 14313 | |
| Mesa De Ayuda 3 | 14314 | |
| Mesa De Ayuda 4 | ||
| Mesa De Ayuda 5 | 14315 | |
| Mesa De Ayuda 6 | 14316 | |
| Mesa De Ayuda 7 | 14317 | |
| Infraestructura Tecnológica - COMPUSER | 14320 | |
| Administración De Recursos | 14321 | |
| Proyectos | 14330 | |
| Sistemas De Información | 14350 | |
| Sistema Geográfico | 14351 | |
| Sistema Misional | 14352 | |
| Sistemas WEB | 14354 | |
| SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO | SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO | 20000 |
| Asistente | 20001 | |
| Asistente de Inspecciones | 20103 | |
| Apoyo Contractual | 20002 | |
| Club Bomberitos | ||
| Sala de Juntas | 20003 | |
| SIG - Calidad | 20004 | |
| Revisiones Y Prevención | 20400 | |
| 20005 | ||
| 20100 | ||
| 20101 | ||
| 20102 | ||
| Preparativos y PIRE | 20103 | |
| Preparativos Para Respuesta | 20200 | |
| Preparativos Para Respuesta | 20201 | |
| Capacitacion Externa | 20001 | |
| Preparativos - Coordinacion de Capacitacion Externa | 20203 | |
| Investigación de Incendios | 20300 - 20301 | |
| Aglomeraciones - Inspecciones | 20401 | |
| 20402 | ||
| Análisis Del Riesgo | 20500 | |
| SUBDIRECCIÓN OPERATIVA | SUBDIRECTOR OPERATIVA COMANDANTE:GERARDO ALONSO MARTINEZ | 30000 |
| Secretaria | 30001 | |
| Sala De Juntas Operativa | 30002 | |
| Profesional 1 | 30010 | |
| Profesional 2 | 30011 | |
| Profesional 3 | 30012 | |
| Profesionales Operativo | 30016 | |
| Subcomandante | 30017 | |
| Comandante 1 | 30031 | |
| Comandante 2 | 30032 | |
| Comandante 3 | 30034 | |
| CENTRO DE DESPACHO -RADIO JEFE | 30050 | |
| CENTRO DE DESPACHO (OPERADOR 1) | 30051 | |
| CENTRO DE DESPACHO (OPERADOR 2) | 30052 | |
| CENTRO DE DESPACHO (OPERADOR 3) | 30053 | |
| CENTRO DE DESPACHO (OPERADOR 4) | 30054 | |
| CENTRO DE DESPACHO (OPERADOR 5) | 30055 | |
| CENTRO DE DESPACHO (OPERADOR 6) | 30056 | |
| SALA DE CRISIS BOMBEROS | 30057 | |
| Usar | 31830 | |
| Rescate | 31840 | |
| Acuático | 31850 | |
| Programa Canino | 31890 | |
| Contraloria | 30063 | |
| ACADEMIA DE BOMBEROS | ACADEMIA DE BOMBEROS | 31900 |
| Coordinadora | 30018 | |
| Secretaria | 31901 | |
| Personal Operativo Asignado como Capacitador | 31903 | |
| SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA | SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA | 40000 |
| Secretaria | 40001 | |
| Asistente | 40002 | |
| Suministros de Aseo y Cafeteria | 40410 | |
| SIG - Calidad | 40801 | |
| Profesional de Apoyo | ||
| ATENCIÓN AL CIUDADANO - Coordinador | 40100 | |
| Apoyo al Área | ||
| Atención al Ciudadano-Conceptos Técnicos | 40101 | |
| Atención al Ciudadano-Conceptos Técnicos | 40102 | |
| Atención al Ciudadano-SDQS-Conceptos Técnicos | 40103 | |
| SuperCade Cra. 30 | 40110 | |
| SuperCade Suba | 40111 | |
| SuperCade Manitas | 40112 | |
| SuperCade Américas | 40113 | |
| CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - Coordinador | 40200 | |
| Secretaria | 40202 | |
| Profesional 1 | 40201 | |
| Profesional 2 | 40203 | |
| INFRAESTRUCTURA Coordinador | 40300 | |
| Profesional 1 | 40303 | |
| Profesional 2 | 40302 | |
| Mejoras Locativas | 40303 | |
| COMPRAS SEGUROS E INVENTARIOS | 40400 | |
| Profesional en Seguros | 40400 | |
| Apoyo 1 | ||
| Apoyo 2 | 40431 | |
| Profesional en Almacén Estacion - en ( B-3 ) | 40432 | |
| JARGU Seguros - (Comando) | 40420 | |
| FINANCIERA - Coordinador | 40500 | |
| Secretaria | 40501 | |
| Giros | 40501 | |
| Causacion | 40510 | |
| Profesionales Presupuesto | 40511 | |
| Contador | 40520 | |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Coordinador | 40700 | |
| Apoyo Administrativo | 40701 | |
| Operadora de Corrrespondencia | 40702 | |
| Servicios de Cafeteria 1° y 2° y restaurante | 40791-40792-40790 | |
| Servicios de Aseo (solicitudes) | 40793 | |
| PARQUEADERO (Portería sur sótano) | 40794 | |
| GESTIÓN AMBIENTAL - Coordinadora | 40600 | |
| Profesional | 40600 | |
| Técnico | 40601 | |
| GESTIÓN DOCUMENTAL - Coordinador | 40800 | |
| SUBDIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA | 50000 |
| Asistente | 50001 | |
| Apoyo Juridico a la Subdirección | ||
| Nomina - Apoyo en Incapacidades | 50002 | |
| Nomina - Archivo Historias Laborales | ||
| Nomina | 50100 | |
| 50101 | ||
| 50102 | ||
| Apoyo Juridico Pensional | 50201 | |
| Salud Ocupacional | 50200 50202 | |
| Salud Ocupacional - ARL | ||
| Salud Ocupacional- Positiva | ||
| Apoyo Psicológico | 50200 | |
| Área de Bienestar | 50300 | |
| Área de Bienestar - Auxiliar de Apoyo | ||
| Desarrollo Organizacional | 50400 | |
| Capacitación y Entrenamiento | 50500 | |
| Apoyo a las Areas | 50501 | |
| SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA | SUBDIRECTOR DE LOGÍSTICA | 60000 |
| Secretaria | ||
| Profesional de Apoyo | ||
| SIG - Calidad | 60100 | |
| Preparativos para Incidentes y Eventos | 3602845 | |
| Parque Automotor | 60200 | |
| Equipos Menores y Suministros - Mesa Logística | 60300 | |
| Equipo Menor | 60500 | |
| Equipos Menores y Suministros - B-3 | 60400-2728786 |
We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá
Dirección: Calle 20 No. 68 A - 06 Bogotá, Colombia
Código Postal: 110931
Horario de Atención Presencial: Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm jornada continua
Línea de Emergencia: 123 | Línea de Atención: 195 Centro de Contacto Distrital
Correo Institucional: Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas
Denuncias por actos de corrupción: denuncias@bomberosbogota.gov.co | defensorciudadano@bomberosbogota.gov.co
Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@bomberosbogota.gov.co

CAD Carrera 30: Carrera 30 No 25 – 90
Suba: Avenida Calle 145 No. 103B – 90
Américas: Carrera 86 No. 43 – 55 Sur
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm.
Canales Telefónicos: Celular: +57 316 473 95 99
WhatsApp: +57 317 450 3539
atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La atención personalizada con un asesor se brinda de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Herramientas de Accesibilidad
Invertir Colores
Escala de Grises
Baja Saturación
Resaltar Enlaces
Tamaño de letra
Altura de Línea
Espaciado de Letras
Alineación de Texto
Contraste
Ocultar imagen
Lenguaje de señas