| Título | No. EXPEDIENTE | TIPO NOTIFICACIÓN | No. EDICTO/ESTADO | SUJETOS PROCESALES | ARCHIVO DOCUMENTO | AUTO Y ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073-2022 | 073-2022 | ESTADO | 091-2026 | HUMBERTO ARTURO AGUDELO | exp-073-2022-estado-091-2026-humberto-agudelo.pdf (180.39 KB) | 271 ARCHIVO ID 09/07/2025 | ||
| 131-2022 | 131-2022 | ESTADO | 093-2026 | JASSON DAVID LOPEZ PARRA | exp-131-2022-estado-093-2026-jasson-lopez.pdf (179.53 KB) | 241 PRORROGA Y ORDEN DE PRUEBAS 17/06/2025 | ||
| 169-2025 | 169-2025 | EDICTO | 016-2026 | JORGE ENRIQUE MESA LOPEZ | exp-169-2025-edicto-016-2026-jorge-mesa.pdf (198.34 KB) | 006 APERTURA ID | ||
| 215-2022 | 215-2022 | ESTADO | 070-2026 | JULIAN DAVID AVILA RICO | exp-215-2022-estado-070-2026-julian-avila.pdf (185.3 KB) | 382 ARCHIVO ID 25/09/2025 | ||
| 173-2021 | 173-2021 | ESTADO | 071-2026 | SAUL ALBERTO REY REY | exp-173-2021-estado-071-saul-rey.pdf (185.66 KB) | 416 ARCHIVO ID 25/09/2025 | ||
| 098-2022 | 098-2022 | ESTADO | 072-2026 | WOLFRAN STIVEN CHAPARRO PAEZ | exp-098-2022-estado-072-2026-wolfrank-chaparro.pdf (186.79 KB) | 420 ARCHIVO ID 25/09/2025 | ||
| 414-2022 | 414-2022 | ESTADO | 073-2026 | GUSTAVO ANDRES JIMENEZ FLOREZ | exp-414-2022-estado-073-2026-gustavo-jimenez.pdf (185.39 KB) | 427 ARCHIVO ID 9/10/2025 | ||
| 059-2024 | 059-2024 | ESTADO | 074-2026 | JHONATAN MARTINEZ RODRIGUEZ | exp-059-2024-estado-074-2026-jhonatan-martinez.pdf (185.38 KB) | 422 ARCHIVO ID 25/09/2025 | ||
| 035-2022 | 035-2022 | ESTADO | 075-2026 | MARVIN JHOAO HUERTAS SANTANA | exp-035-2022-estado-075-2026-marvin-huertas.pdf (185.23 KB) | 467 ARCHIVO ID 11/11/2025 | ||
| 036-2025 | 036-2025 | EDICTO | 013-2026 | RUBEN DARIO USECHE | exp-036-2025-edicto-13-2026-ruben-useche.pdf (245.3 KB) | 513 APERTURA ID | ||
| 173-2025 | 173-2025 | EDICTO | 014-2026 | EDWIN ANDRES TEJERO GUTIERREZ | exp-173-2025-edicto-014-2026-edwin-tejero.pdf (246.85 KB) | 451 APERTURA ID | ||
| 069-2025 | 069-2025 | EDICTO | 015-2026 | JUAN CARLOS DELGADO GOMEZ | exp-069-2025-edicto-015-2026-juan-delgado.pdf (247.58 KB) | 514 APERTURA ID | ||
| 142-2022 | 142-2022 | ESTADO | 058-2026 | SEGUNDO FELIPE MARTINEZ ZAMBRANO | exp-142-2022-estado-058-2026-segundo-martinez.pdf (180.76 KB) | 248 ARCHIVO ID 18/06/2025 | ||
| 040-2024 | 040-2024 | ESTADO | 059-2026 | JULIAN ANDRES CRUZ PICO | exp-040-2024-estado-059-2026-juan-cruz.pdf (179.49 KB) | 264 CIERRE Y TRASLADO 04-07-2025 | ||
| 145-2022 | 145-2022 | ESTADO | 060-2026 | JUAN CAMILO MORALES CASALLAS | exp-145-2022-estado-060-2026-juan-morales.pdf (179.48 KB) | 273 ARCHIVO ID 10/07/2025 | ||
| 147-2022 | 147-2022 | ESTADO | 061-2026 | VIVIAN LORENA PATACON LOZANO | exp-147-2022-estado-061-2026-vivian-patacon.pdf (180.07 KB) | 268 ARCHIVO ID 9/07/2025 | ||
| 391-2022 | 391-2022 | ESTADO | 062-2026 | JHON ALEXANDER PEÑA GUZMAN | exp-391-2022-estado-062-2026-jhon-pena.pdf (180.79 KB) | 320 ARCHIVO ID 19/08/2025 | ||
| 154-2022 | 154-2022 | ESTADO | 063-2026 | WILLIAM ANDRÉS OSORIO BASABE | exp-154-2022-estado-063-2026-william-osorio.pdf (180.64 KB) | 347 ARCHIVO ID 08/09/2025 | ||
| 379-2022 | 379-2022 | ESTADO | 067-2026 | RAUL ALEXANDER SILVA CRUZ | exp-379-2022-estado-067-2026-raul-silva.pdf (180.64 KB) | 361 ARCHIVO ID 08/09/2025 | ||
| 165-2022 | 165-2022 | ESTADO | 068-2026 | CARLOS ANDRES PINZON HERNANDEZ | exp-165-2022-estado-068-2026-carlos-pinzon.pdf (179.97 KB) | 366 ARCHIVO ID 17/09/2025 |
We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial Bomberos Bogotá
Dirección: Calle 20 No. 68 A - 06 Bogotá, Colombia
Código Postal: 110931
Horario de Atención Presencial: Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm jornada continua
Línea de Emergencia: 123 | Línea de Atención: 195 Centro de Contacto Distrital
Correo Institucional: Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas
Denuncias por actos de corrupción: denuncias@bomberosbogota.gov.co | defensorciudadano@bomberosbogota.gov.co
Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@bomberosbogota.gov.co

CAD Carrera 30: Carrera 30 No 25 – 90
Suba: Avenida Calle 145 No. 103B – 90
Américas: Carrera 86 No. 43 – 55 Sur
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm.
Canales Telefónicos: Celular: +57 316 473 95 99
WhatsApp: +57 317 450 3539
atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La atención personalizada con un asesor se brinda de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Herramientas de Accesibilidad
Invertir Colores
Escala de Grises
Baja Saturación
Resaltar Enlaces
Tamaño de letra
Altura de Línea
Espaciado de Letras
Alineación de Texto
Contraste
Ocultar imagen
Lenguaje de señas